管道除濕機適用于國防工程、人防工程、煙草及石化行業(yè)、地鐵車站.航天領域、凈化工程、實驗室、電訊器材室、檔案室、食品房、制藥或膠片車間、特種玻璃制造等有除濕要求的場所。 我們還可以根據(jù)客戶的不同需求提供多種個性化的服務。
管道除濕機主要特點:
1、工業(yè)管道除濕機結(jié)構(gòu)型式多樣
常規(guī)除濕機自帶風機,安裝比較方便,按進出風方式分:a.前進風(格柵回風)、前出風(風帽送風),b.后進風(法蘭回風)、頂出風(法蘭進風),c.前進風(格柵回風)、頂出風(法蘭送風)三種型式。管道除濕機不帶風機,需另配風機箱,按面朝控制面板時機組的進風方向分左進風和右進風兩種型式。50-150kg/h管道除濕機還可提供上下可拆式機組,以方便安裝運輸
2、管道除濕機功能齊全
常規(guī)除濕機和管道除濕機均有升溫型、調(diào)溫型、降溫型三種功能類型。
3、管道除濕機壓縮機及冷配
壓縮機和主要制冷配件均采用國際知名品牌的產(chǎn)品;通過制冷系統(tǒng)科學合理的優(yōu)化設計,機組噪音低、運行可靠、能效比高。
4、管道除濕機換熱器
水側(cè)換熱器為殼管式換熱器,采用高 效換熱管;空氣側(cè)換熱器為銅管套鋁翅片式換熱器,采用美國引進的OAK換熱器數(shù)控生產(chǎn)線制造。換熱器結(jié)構(gòu)緊湊、耐壓好、換熱效率高
5、管道除濕機環(huán)保工質(zhì)
“綠色”概念 機組采用滿足淘汰CFC工質(zhì)國 家方案要求的R22制冷劑,有利地球環(huán)境。公司亦可按用戶要求訂制R407c、R134a等HFCM質(zhì)的除濕機。
6、管道除濕機控制方式
升溫除濕機和降溫除濕機采用專業(yè)微電腦控制;調(diào)溫除濕機采用高性能可編程控制器(PLC)和中文文本顯示器進行控制,可靠性好,控制精度高。用戶只要設定好所需溫濕度控制范圍,機組即可按濕度優(yōu)先的運行模式自動運行。
7、管道除濕機可選擇的網(wǎng)絡功能
機組通過調(diào)制解調(diào)器實現(xiàn)設備與遠程計算機連接,利用INTERNET進行數(shù)據(jù)交換,對機組進行遠程監(jiān)控和故障分析,幫您快速準確地預測及排除故障,還可通過PROFIBUS總線實現(xiàn)局域網(wǎng)絡除濕機的群控功能。
8、管道除濕機多重保護
機組設有過載、短路、缺相、過熱、高壓、低壓等保護,還可以選配風機、水泵、防火閥連鎖保護。
管道除濕機技術參數(shù):
管道除濕機 | CGZ4 | CGZ7 | CGZ10 | CGZ12 | CGZ20 | CGZ24 | CGZ35 | CGZ45 | CGZ50 | CGZ65 | CGZ80 | CGZ105 | CGZ135 | ||||
除濕量(30℃-80%) kg/h | 3.9 | 6.86 | 9.8 | 12 | 19.6 | 24 | 35 | 45 | 50 | 65 | 80 | 105 | 135 | ||||
除濕量(27℃-60%) kg/h | 3 | 4.5 | 7 | 9.8 | 15 | 19.5 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
除濕所需冷量 | kW | 5 | 8.8 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 45 | 60 | 70 | 85 | 105 | 140 | 175 | |||
循環(huán)風量 | m3/h | 1200 | 2200 | 2800 | 4200 | 5200 | 7600 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 32000 | 38000 | |||
機外靜壓 | Pa | 50-300Pa可調(diào) | 300-800 Pa可調(diào) | ||||||||||||||
機組噪聲 | dB(A) | 50 | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 82 | |||
溫濕度范圍 | 30- 70 %±5 % | ||||||||||||||||
電源 | 380V/3~50Hz (其中CFZ4/CGZ4為220V單相) | ||||||||||||||||
總裝機功率 kW | 1.8 | 2.6 | 4.6 | 5.5 | 9.5 | 10.5 | 16 | 23 | 27.6 | 31 | 36 | 55 | 68 | ||||
壓 縮 機制 冷 劑 | 工質(zhì)名稱/節(jié)流方式 | R22 / R407C / R134A---毛細管 / 熱力膨脹閥 | |||||||||||||||
注量 | kg | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 7.2 | 8.5 | 12.5 | 16 | 19 | 24 | 28.5 | 38 | 48 | |||
類型 | 全封密-轉(zhuǎn)子式-渦旋式 | ||||||||||||||||
單臺功率 | kW | 1.46 | 2.2 | 3.85 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9.5 | 9.5+4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||
數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2+1 | 3 | 4 | 5 | |||
蒸發(fā)器類型 | 銅管套鋁鰭片 | ||||||||||||||||
風 機 | 類型/驅(qū)動方式 | 低噪聲雙進風離心式 / 內(nèi)轉(zhuǎn)子/皮帶驅(qū)動 | |||||||||||||||
功率 | kW | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | |||
數(shù)量 | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
空氣過濾器 | 板式G5 | ||||||||||||||||
立式直吹型 | 寬mm | 480 | 600 | 800 | 1250 | 1450 | 1750 | 2000 | 2000 | 2200 | |||||||
立式管道型 | 深mm | 420 | 400 | 450 | 450 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
主機尺寸 | 高mm | 1060 | 1650 | 1700 | 1700 | 1900 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |||||||
臥式吊頂 | 長mm | 980 | 1400 | 1400 | 2200 | 2500 | |||||||||||
主機尺寸 | 寬mm | 740 | 950 | 1350 | 2000 | 2200 | |||||||||||
高mm | 440 | 740 | 740 | 1800 | 1800 | ||||||||||||
重量 | kg | 105 | 130 | 170 | 210 | 280 | 420 | 600 | 820 | 980 | 1120 | 1320 | 2450 | 2620 | |||
備注:1.本機組為全熱回收機組,工作過程中會使提進出機組的空氣溫度有所提升,一般溫升在3-8℃之間。 |